| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 4029100. | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 |
| 4022900. | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 |
| 4022100. | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 |
| 4021000. | 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 |
| 4015000. | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油 |
| 4014000. | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及 |
| 4012000. | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及 |
| 4011000. | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油 |
| 308909090. | 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 |
| 308909010. | 其他冻、干、盐制濒危水生无脊椎 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997