| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 2804619019. | 其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 |
| 2804619011. | 含硅量不少于99.99%的多晶硅废碎 |
| 28046120. | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 |
| 28046119. | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单 |
| 28046117. | 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒 |
| 2804500090. | 其他硼 |
| 2804500020. | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 |
| 2804500010. | 颗粒<500μm的硼及其合金 |
| 2804500001. | 碲 |
| 28044000. | 氧 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997