| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 37069010. | 教学专用其他已冲洗的电影胶片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | Z | 2010 |
| 37061090. | 已冲洗的其他中宽电影胶片 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | Z | 2010 |
| 37061010. | 已冲洗的教学专用中宽电影胶片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | Z | 2010 |
| 37059090. | 已冲洗的其他摄影硬、软片 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37059029. | 已曝光已冲洗的其他缩微胶片 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37059021. | 书籍、报刊用的已曝光已冲洗的缩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37059010. | 已冲洗的教学专用幻灯片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37051000. | 已冲洗供复制胶版用摄影硬、软片 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37040090. | 其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片 | 18.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37040010. | 已曝光未冲洗的电影胶片 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Z | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997