| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 37023190. | 其他未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37023110. | 未曝光无齿孔彩色窄一次成像感光 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37021000. | 成卷的未曝光的X光感光胶片 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37019990. | 其他用未曝光软片及硬片 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37019920.90 | 照相制版用其他未曝光软片及硬片 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37019920.10 | 超微粒干版 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37019100. | 其他用未曝光彩色硬片及平面软片 | 22.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37013090. | 未曝光其他用途的感光硬片及软片 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37013029. | 其他未曝光照相制版用感光硬软片 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 37013023. | 未曝光制版用CTP版(计算机直接制 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997