| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 35069190.90 | 其他橡胶或塑料为基本成分粘合剂 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 35069190.10 | 非零售,硅酮结构密封胶 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 35069120. | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 35069110. | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 35061000.90 | 其他适于作胶或粘合剂的零售产品 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 35061000.10 | 硅酮结构密封胶 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 35052000. | 以淀粉糊精等为基本成分的胶 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 35051000. | 糊精及其他改性淀粉 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 35040090. | 其他编号未列名蛋白质及其衍生物 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 35040010. | 蛋白胨 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997