| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 34070020. | 以熟石膏为成分的牙科用其他制品 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 34070010. | 牙科用蜡及造型膏 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 34060000.90 | 其他各种蜡烛及类似品 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 34060000.10 | 含濒危动物成分的蜡烛及类似品 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | EF | 2010 |
| 34059000. | 其他玻璃或金属用的光洁剂 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 34054000. | 擦洗膏、去污粉及类似品 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 34053000. | 车身用的上光剂及类似制品 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 34052000. | 保养木制品的上光剂及类似制品 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 34051000. | 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 34049000. | 其他人造蜡及调制蜡 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997