| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 32159090. | 绘图墨水及其他墨类 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32159010. | 书写墨水 | 6.5 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32151900. | 其他印刷油墨 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32151100. | 黑色印刷油墨 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32149000. | 非耐火涂面制剂 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32141090. | 其他安装玻璃用油灰等;漆工用填 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32141010. | 半导体器件封装材料 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32139000. | 非成套颜料、调色料及类似品 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32131000. | 成套的颜料 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32129000. | 制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997