| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 32089010.01 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 32082020. | 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 32082010.90 | 其他聚丙烯酸油漆、清漆等 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 32082010.01 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 32081000. | 溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 32074000. | 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32073000. | 光瓷釉及类似制品 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32072000. | 珐琅和釉料、釉底料及类似制品 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32071000. | 调制颜料,遮光剂,着色剂及类似品 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 32065000. | 用作发光体的无机产品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997