| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 31053000.01 | 磷酸氢二铵 | 4.0 | 150.0 | 75.0 | 13.0 | ABt | 2010 |
| 31052000.90 | 化学肥料或矿物肥料 | 50.0 | 150.0 | 75.0 | 13.0 | A | 2010 |
| 31052000.01 | 化学肥料或矿物肥料 | 4.0 | 150.0 | 75.0 | 13.0 | At | 2010 |
| 31051000.90 | 制成片状及类似形状或零售包装的 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 7 | 2010 |
| 31051000.10 | 制成片状及类似形状或零售包装的 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 9 | 2010 |
| 31049090. | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 3.0 | 11.0 | 75.0 | 13.0 | 7 | 2010 |
| 31049010. | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | 3.0 | 11.0 | 75.0 | 13.0 | 7 | 2010 |
| 31043000. | 硫酸钾 | 3.0 | 11.0 | 75.0 | 13.0 | 7A | 2010 |
| 31042090. | 其他氯化钾 | 3.0 | 11.0 | 75.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
| 31042010. | 分析纯的氯化钾 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 7A | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997