| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 30059090. | 其他软填料及类似物品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 30059010. | 药棉、纱布、绷带 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 30051090. | 其他胶粘敷料及有胶粘涂层的物品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 30051010. | 橡皮膏 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 30049090.90 | 其他已配定剂量的药品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30049090.82 | 兽用已配剂量含硝碘酚腈、氟尼辛 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | R | 2010 |
| 30049090.81 | 兽用已配剂量含右旋糖苷铁、替泊 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | R | 2010 |
| 30049090.79 | 已配剂量含表睾酮的单方制剂 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 30049090.78 | 已配剂量含齐帕特罗的单方制剂 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 30049090.77 | 含3β-羟基-5α-雄烷-17-酮的单 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997