| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29419059. | 其他头孢菌素及其衍生物 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29419058. | 头孢克罗及其盐 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29419057. | 头孢噻肟及其盐 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29419056. | 头孢哌酮及其盐 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29419055. | 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29419054. | 头孢拉啶及其盐 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29419053. | 头孢唑啉及其盐 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29419052. | 头孢氨苄及其盐 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29419051. | 7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29419040. | 林可霉素及其衍生物、盐 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997