| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29396900.90 | 其他麦角生物碱及其衍生物 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29396900.10 | 麦角二乙胺及其盐 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29396300.90 | 麦角酸盐 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29396300.10 | 麦角酸 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 3Q2 | 2010 |
| 29396200.90 | 麦角胺盐 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29396200.10 | 麦角胺 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 3Q2 | 2010 |
| 29396100.90 | 麦角新碱盐 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29396100.10 | 麦角新碱 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 3Q2 | 2010 |
| 29395900. | 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29395100. | 芬乙茶碱及其盐 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997