| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29372900.16 | 夫拉扎勃 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29372900.15 | 双氢睾酮;屈他雄酮 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29372900.14 | 达那唑;脱氢氯甲基睾酮 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29372900.13 | 勃地酮;卡芦睾酮 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29372900.12 | 雄-4-烯二醇;雄烯二酮异构体 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29372900.11 | 雄烯二醇;雄烯二酮 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29372300.90 | 其他雌(甾)激素及孕激素 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29372300.10 | 泽仑诺;孕三烯酮;替勃龙 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29372290. | 其他肾上腺皮质激素的卤化衍生物 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29372210. | 地塞米松 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997