| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29339100.21 | 硝甲西泮,美达西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29339100.18 | 去甲西泮,三唑仑 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29339100.17 | 奥沙西泮,匹那西泮,普拉西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29339100.16 | 马吲哚,咪达唑仑,硝西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29339100.15 | 哈拉西泮,劳拉西泮,氯甲西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29339100.14 | 氟地西泮,氟硝西泮,氟西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29339100.13 | 地西泮,艾司唑仑,氯氟卓乙酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29339100.12 | 氯硝西泮,氯拉卓酸,地洛西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29339100.11 | 阿普唑仑,卡马西泮,氯氮卓 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29337900.90 | 其他内酰胺 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997