| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29335300.15 | 戊巴比妥,苯巴比妥,巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29335300.14 | 司可巴比妥,异戊巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29335300.13 | 环己巴比妥,甲苯巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29335300.12 | 乙烯比妥,布他比妥,正丁巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29335300.11 | 阿洛巴比妥,仲丁巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29335200. | 丙二酰脲(巴比妥酸)及其盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29334990.90 | 其他含喹琳或异喹啉环系的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29334990.30 | 布托啡诺 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29334990.22 | 去甲左啡诺、非诺啡烷、消旋甲啡 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29334990.21 | 羟蒂巴酚、左美沙芬、左芬啡烷 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997