| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29329990.21 | 紫杉醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | QFE | 2010 |
| 29329990.17 | 调呋酸,芸苔素内酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29329990.16 | 避蚊酮,苯虫醚,鱼藤酮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29329990.15 | 吡喃灵,吡喃隆,乙氧呋草黄等 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29329990.14 | 增效特,增效砜,增效醚,增效酯等 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29329990.13 | 因毒磷,敌恶磷,碳氯灵 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29329990.12 | 二氧威,恶虫威,丙硫克百威等 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29329990.11 | 克百威 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29329920. | 联苯双酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29329910. | 呋喃酚 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997