| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29321900.90 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29321900.20 | 呋芬雷司 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29321900.15 | 苄呋菊酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29321900.14 | 楝素,呋霜灵等 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29321900.13 | 呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮等 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29321900.12 | 呋菌胺,酯菌胺,抑霉胺等 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29321900.11 | 喃烯菊酯,炔呋菊酯等 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29321300. | 糠醇及四氢糠醇 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29321200. | 2-糠醛 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | B | 2010 |
| 29321100. | 四氢呋喃 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997