| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29291090. | 其他异氰酸酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29291040. | 六亚基甲烷二异氰酸酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29291030. | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29291020. | 二甲苯二异氰酸酯(TODI) | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29291010. | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29280000.90 | 其他肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29280000.37 | 解草胺腈 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29280000.36 | 三甲苯草酮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29280000.35 | 醌肟腙 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29280000.34 | 苯螨特 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997