| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29241990.40 | 丙烯酰胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29241990.30 | 甲丙氨酯的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29241990.18 | 驱蚊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29241990.17 | 解草烯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29241990.16 | 二丙烯草胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29241990.15 | 叶枯炔 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29241990.14 | 霜霉威 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29241990.13 | 溴乙酰胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29241990.12 | 百治磷 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29241910. | 二甲基甲酰胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997