| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29215900.20 | 联苯胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 89 | 2010 |
| 29215900.10 | 三氨基三硝基苯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 29215190.90 | 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯等 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29215190.20 | 2,4-二氨基甲苯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29215190.12 | 氨氟乐灵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29215190.11 | 氨氟灵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29215110. | 邻苯二胺 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29214990.90 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29214990.32 | 芬氟拉明、右旋芬氟拉明 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29214990.31 | 乙环利定、二甲基安非他明 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997