| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29214600.11 | 安非他明、苄非他明、右苯丙胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29214500.90 | 1-萘胺和2-萘胺的衍生物及盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29214500.10 | 2-萘胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29214400. | 二苯胺及其衍生物以及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29214300.90 | 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29214300.38 | 氟节胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29214300.37 | 氯乙灵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29214300.36 | 地乐灵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29214300.35 | 乙丁烯氟灵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29214300.34 | 环丙氟灵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997