| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29214110. | 苯胺 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29213000.90 | 其他环(烷.烯.萜烯)单胺或多胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29213000.30 | 氨基羧酸环丙烷 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29213000.10 | 丙己君及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29212900. | 其他无环多胺及其衍生物 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29212290. | 六亚甲基二胺及其他盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29212210. | 已二酸已二胺盐(尼龙-66盐) | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29212190. | 乙二胺盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29212110. | 乙二胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29211990.90 | 其他无环单胺及其衍生物及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997