| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29211910. | 二正丙胺 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29211100.90 | 甲胺、三甲胺及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29211100.20 | 二甲胺盐酸盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29211100.10 | 二甲胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29209090.90 | 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯) | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29209090.20 | 三乙基砷酸酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29209090.16 | 赛松 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29209090.15 | 浸种磷 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29209090.14 | 炔螨特 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29209090.13 | 消螨通 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997