| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29143990.11 | 杀鼠酮 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29143910. | 苯乙酮 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29143100. | 苯丙酮(苯基丙-2-酮) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29142900. | 其他环烷酮.环烯酮或环萜烯酮 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29142300. | 芷香酮及甲基芷香酮 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29142200. | 环已酮及甲基环已酮 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29142100. | 右旋樟脑、樟脑 | 5.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | B | 2010 |
| 29141900.90 | 其他不含其他含氧基的无环酮 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29141900.10 | 频哪酮 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29141300. | 4-甲基-2-戊酮 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997