| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29092090. | 环烷醚、环烯醚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29092089. | 其他环萜烯醚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29092081. | 1,8-桉树脑 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29091900.90 | 其他无环醚及其卤化等衍生物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29091900.12 | 二氯异丙醚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29091900.11 | 八氯二丙醚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29091100. | 乙醚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29089990.90 | 其他酚及酚醇的卤化等衍生物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29089990.25 | 二硝酚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 89 | 2010 |
| 29089990.24 | 特乐酚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997