| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29061990.12 | 雄烯二醇(异构体) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29061990.11 | 阿法雄烷二醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29061910. | 萜品醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29061320. | 肌醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29061310. | 固醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29061200. | 环己醇,甲基环己醇,二甲基环己醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29061100. | 薄荷醇 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29055900.30 | 溴硝醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29055900.20 | 2-氯乙醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997