| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29023000. | 甲苯 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29022000. | 苯 | 2.0 | 20.0 | 40.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29021990.90 | 其他环烷烃、环烯及环萜稀 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29021990.12 | d-柠檬烯 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29021990.11 | 1-甲基环丙烯 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29021910. | 蒎烯 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29021100. | 环已烷 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29012990.90 | 其他不饱和无环烃 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29012990.10 | 诱虫烯 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29012920. | 乙炔 | 2.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997