| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28439000.90 | 其他贵金属化合物,贵金属汞齐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28439000.30 | 其他铂化合物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28439000.20 | 氯化铂 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 28439000.10 | 氯化钯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 28433000.90 | 其他金化合物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | J | 2010 |
| 28433000.10 | 氰化金,氰化金钾等 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | JX | 2010 |
| 28432900.90 | 其他银化合物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28432900.10 | 氰化银,氰化银钾,亚砷酸银 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28432100. | 硝酸银 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28431000. | 胶态贵金属 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997