| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28353919. | 其他六偏磷酸钠 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28353911. | 食品级的六偏磷酸钠 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28353190. | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28353110. | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28352990. | 其他磷酸盐 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 28352910. | 磷酸三钠 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28352600. | 其他磷酸钙 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28352590. | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28352520. | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 28352510. | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997