| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28309090. | 其他硫化物、多硫化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28309030. | 硫化钴 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28309020. | 硫化锑 | 5.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | B | 2010 |
| 28301090. | 其他钠的硫化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28301010. | 硫化钠 | 5.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 28299000.90 | 其他高氯酸盐,溴酸盐等 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28299000.10 | 颗粒<500μm的球形高氯酸铵 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 28291990. | 其他氯酸盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28291910. | 氯酸钾(洋硝) | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
| 28291100. | 氯酸钠 | 12.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997