| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28269090.10 | 氟钽酸钾 | 5.5 | 30.0 | 30.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28269090.01 | 六氟磷酸锂 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28269010. | 氟硅酸盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28263000. | 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28261990.90 | 其他氟化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28261990.30 | 氟化铅,四氟化铅,氟化镉 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 28261990.20 | 氟化氢钾 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 28261990.10 | 氟化钾 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 28261920.90 | 其他钠的氟化物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28261920.20 | 氟化氢钠 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997