| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 28041000. | 氢 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28030000. | 碳 | 5.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28020000. | 升华、沉淀、胶态硫磺 | 5.5 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28013020. | 溴 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28013010. | 氟 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 28012000. | 碘 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 28011000. | 氯 | 5.5 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27160000. | 电力 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27150000. | 天然沥青等为基本成分的沥青混合 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27149090. | 沥青岩 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997