| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 27129090. | 其他矿物蜡,不论是否着色 | 8.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27129010. | 微晶石蜡 | 8.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 4ABx | 2010 |
| 27122000. | 石蜡,不论是否着色 | 8.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 4ABx | 2010 |
| 27121000. | 凡士林 | 8.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 27112900. | 其他气态石油气及烃类气 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 2010 | |
| 27112100. | 气态天然气 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 7 | 2010 |
| 27111990. | 其他液化石油气及烃类气 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 2010 | |
| 27111910. | 其他直接灌注打火机等用液化燃料 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27111400. | 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27111390. | 其他液化丁烷 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997