| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 27081000. | 沥青 | 7.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27079990. | 蒸馏煤焦油所得的其他产品 | 7.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27079910. | 酚 | 7.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27079100. | 杂酚油 | 7.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27075000. | 其他芳烃混合物 | 7.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27074000. | 萘 | 7.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27073000. | 粗二甲苯 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27072000. | 粗甲苯 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27071000. | 粗苯 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 27060000.90 | 其他从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997