| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 26209910. | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | y4x9 | 2010 |
| 26209100. | 含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
| 26206000. | 含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
| 26204000. | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
| 26203000. | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
| 26202900. | 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
| 26202100. | 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
| 26201900.90 | 含其他锌的矿渣、矿灰及残渣 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
| 26201900.10 | 含锌大于12%的烧结铅锌冶炼矿渣 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | AP | 2010 |
| 26201100. | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997