| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 25222000. | 熟石灰 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25221000. | 生石灰 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25210000. | 石灰石助熔剂、石灰石及其他钙石 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25202090. | 其他熟石膏 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25202010. | 牙科用熟石膏 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25201000. | 生石膏,硬石膏 | 5.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25199099.90 | 其他氧化镁 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25199099.10 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 25199091. | 化学纯氧化镁 | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25199030. | 碱烧镁(轻烧镁) | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | y4x | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997