| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 25171000. | 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25169000. | 其他碑用或建筑用石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25162000.90 | 矩形(包括正方形)砂岩 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25162000.01 | 原状或粗加修整砂岩 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 25161200. | 矩形花岗岩 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 25161100. | 原状或粗加修整花岗岩 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 25152000. | 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25151200. | 矩形大理石及石灰华 | 4.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25151100. | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 4.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25140000. | 板岩 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997