| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 25062000. | 石英岩 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25061000. | 石英(天然砂除外) | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25059000.90 | 其他天然砂 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 48xy | 2010 |
| 25059000.10 | 标准砂 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 4xy | 2010 |
| 25051000. | 硅砂及石英砂 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 48xy | 2010 |
| 25049000. | 其他天然石墨 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25041099. | 其他粉末状天然石墨 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25041091. | 球化石墨 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25041010. | 磷片状天然石墨 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 25030000. | 各种硫磺 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997