| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 20099010. | 混合水果汁 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20098020. | 其他未混合的蔬菜汁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20098019. | 其他未混合的水果汁 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20098014. | 未混合番石榴果汁 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20098013. | 未混合西番莲果汁 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20098012. | 未混合芒果汁 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20097900. | 白利糖浓度超过20的苹果汁 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20097100. | 白利糖浓度不超过20的苹果汁 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20096900. | 白利糖>20的葡萄汁(包括酿酒葡 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20096100. | 白利糖≤20的葡萄汁(包括酿酒葡 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997