| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 20083010. | 柑桔属水果罐头 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20082090. | 非用醋制作的其他菠萝 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20082010. | 菠萝罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20081999.90 | 未列名制作或保藏的坚果及其他子 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20081999.10 | 其他方法制作或保藏的红松子仁 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | ABE | 2010 |
| 20081992. | 芝麻 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20081991. | 栗仁 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20081920. | 其他果仁罐头 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20081910. | 核桃仁罐头 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 20081190. | 其他非用醋制作的花生 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997