| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 16042091.90 | 制作或保藏其他鱼翅 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16042091.10 | 制作或保藏鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 16042019.90 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16042019.10 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 16042011.90 | 其他鱼翅罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16042011.10 | 鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅罐头 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 16041990.90 | 制作或保藏的其他鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16041990.10 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AFEB | 2010 |
| 16041940.90 | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16041940.20 | 制作或保藏的欧洲鳗鲡 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABEF | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997