| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 16041190.20 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AEB | 2010 |
| 16041190.10 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABE | 2010 |
| 16041110. | 制作或保藏的大西洋鲑鱼 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16030000.90 | 肉及水产品的精、汁 | 23.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16030000.10 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 | 23.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 16029090.90 | 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16029090.10 | 制作或保藏其他濒危野生动物肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 16029010.90 | 其他肉及杂碎罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16029010.10 | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 16025090.90 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997