| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 16024100.10 | 制作或保藏鹿豚,姬猪后腿及肉块 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
| 16023999. | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16023991. | 其他方法制作或保藏的鸭 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16023910. | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16023299. | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16023292. | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16023291. | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16023210. | 鸡罐头 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16023100. | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 16022000. | 制作或保藏的动物肝 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997