| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 15132100. | 初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 | 9.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 15131900. | 其他椰子油及其分离品 | 9.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 15131100. | 初榨椰子油 | 9.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 15122900. | 精制的棉子油及其分离品 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 15122100. | 初榨的棉子油 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 15121900. | 精制的葵花油和红花油及其分离品 | 9.0 | 160.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 15121100. | 初榨的葵花油和红花油 | 9.0 | 160.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 15119090. | 其他精制棕榈油 | 9.0 | 60.0 | 0.0 | 17.0 | 7AB | 2010 |
| 15119020.90 | 棕榈硬脂 | 8.0 | 60.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 15119020.01 | 固态棕榈硬脂(50℃≤熔点≤56℃ | 8.0 | 60.0 | 0.0 | 13.0 | 7AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997