| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 13021990.12 | 供制农药用麻黄浸膏 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 23AB | 2010 |
| 13021990.11 | 供制农药用麻黄浸膏粉 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 23AB | 2010 |
| 13021930. | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 13021920. | 印楝素 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 13021910. | 生漆 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 13021300. | 啤酒花液汁及浸膏 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 13021200. | 甘草液汁及浸膏 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 4xABy | 2010 |
| 13021100. | 鸦片液汁及浸膏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9BW | 2010 |
| 13019090.99 | 其他天然树胶、树脂 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 13019090.91 | 其他濒危植物的天然树胶、树脂 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997