| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 12112099. | 其他干人参 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | ABQ | 2010 |
| 12112091. | 其他鲜人参 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12112020. | 鲜或干的野山参 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | ABEF | 2010 |
| 12112010. | 鲜或干的西洋参 | 7.5 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AQBFE | 2010 |
| 12102000. | 已研磨或制成团粒的啤酒花 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 12101000. | 未研磨也未制成团粒的啤酒花 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 12099990.90 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12099990.10 | 其他种植用濒危种子、果实及孢子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AFEB | 2010 |
| 12099920. | 种用甜瓜子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 12099910. | 种用西瓜子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997