| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 10089010. | 其他种用谷物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10083000. | 加那利草子 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10082000. | 谷子 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10081000. | 荞麦 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10070090. | 其他食用高粱 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10070010. | 种用食用高粱 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10064090.90 | 其他碎米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABy | 2010 |
| 10064090.01 | 其他碎米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4xAByt | 2010 |
| 10064010.90 | 籼米碎米 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABy | 2010 |
| 10064010.01 | 籼米碎米 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4xAByt | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997