| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 10040090. | 其他燕麦 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10040010. | 种用燕麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10030090. | 其他大麦 | 3.0 | 160.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10030010. | 种用大麦 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10020090. | 其他黑麦 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10020010. | 种用黑麦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 10019090.90 | 其他小麦及混合麦 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABy | 2010 |
| 10019090.01 | 其他小麦及混合麦 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABty | 2010 |
| 10019010.90 | 种用小麦 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABy | 2010 |
| 10019010.01 | 种用小麦 | 1.0 | 180.0 | 0.0 | 13.0 | 4xABty | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997