| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 07095950. | 鲜或冷藏的口蘑 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 07095940. | 鲜或冷藏的草菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 07095930. | 鲜或冷藏的金针菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 07095920. | 鲜或冷藏的香菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 07095910. | 鲜或冷藏的松茸 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
| 07095100. | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 07094000. | 鲜或冷藏的芹菜 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 07093000. | 鲜或冷藏的茄子 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 07092000. | 鲜或冷藏的芦笋 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 07089000. | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997