编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
07032090. | 鲜或冷藏的其他大蒜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07032020. | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07032010. | 鲜或冷藏的蒜头 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07031020. | 鲜或冷藏的青葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07031010. | 鲜或冷藏的洋葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07020000. | 鲜或冷藏的番茄 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07019000. | 其他鲜或冷藏的马铃薯 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
07011000. | 种用马铃薯 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
06049900.90 | 其他染色或加工的枝、叶,草等 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
06049900.10 | 染色或经加工濒危枝、叶,草等 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | ABFE | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997